Технические характеристики | |
Длина, мм | 24 |
Замковое устройство | бугель |
Материал | нержавеющая сталь AISI 304 |
Многоразовое использование | |
Монтажное отверстие, мм | 3.6 |
Наименование | БМ (304)-20 |
Покрытие | отсутствует |
Специальные свойства | Стойкость к УФ-излучениюHF (Halogen free)ВибростойкостьМорозостойкостьТермостойкостьВсепогодныеУстойчивость к радиацииУстойчивость к химическим реагентамУстойчивость к экстремальному перепаду температурметаллодетектируемость |
Страна происхождения | Россия |
Тип | крепеж |
Толщина, мм | 1.5 |
Цвет | стальной |
Ширина, мм | 20.3 |
Мин. усилие на разрыв, Н | 7000 |
Температура эксплуатации, °C | -80...+538 |
Штрих-код | 4650070145048 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 1,183 |
Единица измерения | упак |
Размерные характеристики | |
b | 20.3 |
h | 3.6 |
H | 12 |
L | 24 |
S | 1.5 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.2 |
Высота транспортной упаковки, см | 19 |
Длина транспортной упаковки, см | 36 |
Количество в транспортной упаковке | 10 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.014364 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 21 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 1.18 |
Высота потребительской упаковки, см | 4 |
Длина потребительской упаковки, см | 18 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | п/э пакет |
Формат потребительской упаковки | 100 штук |
Ширина потребительской упаковки, см | 15 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650070145048 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,18 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,00108 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1,18 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,00108 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 15 |
Характеристики | |
Модель | БМ (304)-20 |
Производитель | Fortisflex |
Серия | БМ (304) |
Тип | БМ (304) |
Бугель БМ (304)-20 73383
- Код товара: 73383
- Доступность: На складе
-
1 324.17 р.