Технические характеристики | |
Длина, мм | 25000 |
Замковое устройство | скрепа |
Максимальный диаметр охвата, мм | 7926 |
Материал | нержавеющая сталь AISI 316 |
Многоразовое использование | |
Наименование | ЛКС-П (316)-1004 |
Покрытие | полимерное |
Специальные свойства | Стойкость к УФ-излучениюHF (Halogen free)ВибростойкостьМорозостойкостьТермостойкостьВсепогодныеУстойчивость к радиацииУстойчивость к химическим реагентамУстойчивость к морской водеУстойчивость к экстремальному перепаду температурметаллодетектируемость |
Страна происхождения | Россия |
Тип | крепеж |
Толщина, мм | 0.45 |
Цвет | черный |
Ширина, мм | 10 |
Мин. усилие на разрыв, Н | 1700 |
Температура монтажа, °C | от -50 |
Температура эксплуатации, °C | -50...+150 |
Штрих-код | 4650070148506 |
Габариты | |
Вес нетто единицы товара, кг | 1,52 |
Транспортная упаковка | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 16.2 |
Высота транспортной упаковки, см | 25 |
Длина транспортной упаковки, см | 24 |
Количество в транспортной упаковке | 10 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0144 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Ширина транспортной упаковки, см | 24 |
Потребительская упаковка | |
Вес брутто потребительской упаковки, кг: | 1.52 |
Высота потребительской упаковки, см | 2 |
Длина потребительской упаковки, см | 21 |
Количество в потребительской упаковке | 1 |
Тип потребительской упаковки | картонная коробка |
Формат потребительской упаковки | 25м |
Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
Штрих-код EAN-13 потребительской упаковки | 4650070148506 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,52 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,000882 |
Промежуточная упаковка | |
Вес брутто промежуточной упаковки, кг | 1,52 |
Объём промежуточной упаковки, куб.м | 0,000882 |
Ширина промежуточной упаковки, см | 21 |
Характеристики | |
Модель | ЛКС-П (316)-1004 |
Производитель | Fortisflex |
Серия | ЛКС-П (316) |
Тип | ЛКС-П (316) |
Лента крепежная ЛКС-П (316)-1004 77647
- Код товара: 77647
- Доступность: На складе
-
3 566.19 р.